直流式T型過濾器是一種宜安裝在直管段部位效率,用以濾除液體及氣體物料中所含的固體顆粒物規模,防止雜質(zhì)進(jìn)入生產(chǎn)裝置后造成設(shè)備近年來、儀表堵塞或損壞的直流式T型法蘭連接過濾器講道理,其設(shè)計和制造、檢驗及驗收符合現(xiàn)行《化工管道過濾器》HG/T 21637-1991的規(guī)定技術先進,濾筒采用圓孔或方孔篩板制作更多的合作機會,有圓柱型和半圓柱型兩種,當(dāng)工藝過程對允許通過的固體粒度有特殊要求時認為,通常在它的內(nèi)部再覆以一層不銹鋼絲網(wǎng)服務好,當(dāng)介質(zhì)從進(jìn)料口進(jìn)入到置有相應(yīng)規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒內(nèi)后,物料中的雜質(zhì)被阻擋反應能力,而清潔的濾料則能穿過網(wǎng)孔共謀發展,從出料口流出,當(dāng)使用一段時間奮戰不懈,需要清洗或更換濾網(wǎng)時市場開拓,只要把方頭管塞擰開排放掉殘渣,然后將可拆卸的法蘭蓋打開大大縮短,抽出濾筒處理后重新裝入即可要落實好。本產(chǎn)品主要型號有ST34M-H1.0、ST34M-H1.6更默契了、ST34M-H2.5先進技術、ST34M-H4.0、ST34M-A150不合理波動、ST34M-A300等宣講手段。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 三通殼體 | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 濾 座 | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 濾筒濾網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封墊片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊積極拓展新的領域、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 方頭管塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
液壓試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設(shè)計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 20592配套設備、HG/T 20615、ASME B16.5多種方式、ANSI B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
濾網(wǎng)目數(shù) | 2目 ~ 600目 | |||||
工作溫度 | 碳鋼-20℃~400℃對外開放、低合金鋼-40℃~400℃、不銹鋼-196℃~400℃ |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 安裝尺寸/mm | 排放口 B | ||||
D | L | H | H1 | I | |||
150 (PN20) | 2 | 60.3 | 278 | 166 | 306 | 14 | NPT ? |
2 ? | 76.1 | 314 | 187 | 348 | 20 | NPT ? | |
3 | 88.9 | 342 | 205 | 384 | 23 | NPT ? | |
4 | 114.3 | 418 | 246 | 473 | 28 | NPT ? | |
5 | 139.7 | 460 | 270 | 529 | 42 | NPT ? | |
6 | 168.3 | 500 | 292 | 581 | 60 | NPT ? | |
8 | 219.1 | 588 | 340 | 694 | 104 | NPT ? | |
10 | 273 | 690 | 398 | 821 | 110 | NPT ? | |
12 | 323.9 | 792 | 452 | 949 | 132 | NPT ? | |
14 | 355.6 | 852 | 485 | 1023 | 158 | NPT ? | |
16 | 406.4 | 970 | 547 | 1166 | 179 | NPT ? | |
20 | 508 | 1148 | 642 | 1372 | 227 | NPT ? | |
24 | 610 | 1274 | 712 | 1569 | 277 | NPT ? | |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù)深入交流研討,請咨詢汗越閥門技術(shù)部資料! |